Game Log
Stats
Game # 10
March 25, 2023
1st Period
03:47
LYD2 Penalty
D. WILDEMAN
Tripping (2 mins)
1 - 0
11:45
LYD2 Goal
J. KELLY
N. WIEBE, D. STARK
1 - 1
14:48
GL Goal
B. FAIRHEAD
A. MARTIN
2nd Period
1 - 2
08:47
GL Goal
S. GAGNON
A. MARTIN
11:04
GL Penalty
Z. TRUDEAU
Tripping (2 mins)
14:48
LYD2 Penalty
D. WILDEMAN
Hooking (2 mins)
15:56
GL Penalty
R. SCOTT
Body Checking (2 mins)
18:28
LYD2 Penalty
K. SCHMIDT
Hooking (2 mins)
3rd Period
1 - 3
09:13
GL Goal
A. MARTIN
No assists
12:18
LYD2 Penalty
L. KVILL
Roughing (2 mins)
12:18
GL Penalty
S. GAGNON
Roughing (2 mins)
15:35
GL Penalty
M. MURRAY
Body Checking (2 mins)
2 - 3
17:32
LYD2 Goal
A. DODSWORTH
B. FALLSCHEER, K. DOETZEL
3 - 3
18:28
LYD2 Goal
A. DODSWORTH
No assists
Lloydminster 2
Glenlake
Skaters
Pos | Name | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
F | 2 | 0 | 2 | 0 | |
F | 0 | 1 | 1 | 0 | |
F | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 0 | 1 | 1 | 0 | |
F | 0 | 1 | 1 | 0 | |
F | 0 | 1 | 1 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 0 | 0 | 0 | 4 | |
D | 0 | 0 | 0 | 2 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Name | SA | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
43 | 3 | 3.00 | 0.93 | |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Skaters
Pos | Name | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | 2 | 3 | 0 | |
F | 1 | 0 | 1 | 0 | |
F | 1 | 0 | 1 | 2 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 2 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 0 | 0 | 0 | 2 | |
D | 0 | 0 | 0 | 2 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
Name | SA | GA | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
23 | 3 | 3.00 | 0.87 | |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 |